VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,337,476,322 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,329.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,955,743.6 GB  581,359,917
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,734.8 GB  5,310,313,344
3 Russian Federation  87,277,765.0 GB  1,387,013,492
4 Japan  66,569,702.8 GB  689,386,018
5 United States  52,123,188.1 GB  1,075,990,905
6 Taiwan  49,937,692.9 GB  786,712,664
7 France  45,878,475.9 GB  586,152,928
8 Indonesia  37,824,017.8 GB  883,702,075
9 India  35,382,185.4 GB  764,613,100
10 China  29,413,777.1 GB  770,217,495
11 Viet Nam  28,928,121.6 GB  493,585,809
12 Thailand  19,178,623.9 GB  343,012,890
13 United Arab Emirates  15,482,322.4 GB  515,603,942
14 Hong Kong  14,515,908.4 GB  235,226,393
15 Philippines  12,735,584.1 GB  314,100,847
16 Myanmar  12,717,783.1 GB  223,800,712
17 Malaysia  11,704,719.9 GB  138,918,490
18 Turkmenistan  11,357,448.0 GB  153,450,232
19 Bangladesh  9,448,943.4 GB  386,893,092
20 Ukraine  9,262,261.5 GB  529,378,028
21 Canada  7,960,508.4 GB  81,574,323
22 Saudi Arabia  7,823,243.3 GB  107,345,358
23 Germany  7,755,028.7 GB  238,896,008
24 Turkey  6,628,704.6 GB  97,498,720
25 Singapore  6,592,332.6 GB  378,488,848
26 Iraq  5,626,773.6 GB  224,034,242
27 Australia  5,466,822.0 GB  111,769,949
28 Brazil  5,166,536.3 GB  1,361,684,606
29 United Kingdom  5,144,335.0 GB  125,594,667
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,878.4 GB  72,758,759
31 Pakistan  4,284,718.9 GB  103,805,709
32 Nigeria  3,579,857.5 GB  429,902,727
33 Cambodia  3,139,989.6 GB  91,782,470
34 Kenya  3,044,015.3 GB  182,676,065
35 Mexico  2,432,861.3 GB  43,329,929
36 Oman  1,972,387.9 GB  35,976,599
37 Argentina  1,927,015.4 GB  26,397,022
38 Spain  1,918,620.4 GB  20,587,790
39 Netherlands  1,889,412.3 GB  49,604,244
40 Armenia  1,451,227.4 GB  4,857,982
41 Egypt  1,342,346.8 GB  37,366,228
42 Qatar  1,324,914.8 GB  18,735,488
43 Algeria  1,320,364.7 GB  36,647,417
44 Nepal  1,319,434.0 GB  19,597,849
45 Syrian Arab Republic  1,274,719.0 GB  234,770,325
46 Jordan  1,266,138.2 GB  25,226,957
47 Italy  1,208,266.4 GB  14,704,682
48 New Zealand  1,112,330.1 GB  14,838,732
49 Kyrgyzstan  1,104,727.4 GB  12,421,956
50 Somalia  1,104,404.4 GB  50,140,941
51 Macau  1,041,775.2 GB  18,929,867
52 Sudan  1,028,679.6 GB  38,820,143
53 Kazakhstan  1,019,848.1 GB  14,901,989
54 Colombia  1,009,183.2 GB  19,455,351
55 Sweden  988,824.4 GB  17,047,465
56 Ghana  930,438.0 GB  54,796,488
57 Austria  922,715.5 GB  14,498,134
58 Venezuela  837,355.3 GB  25,558,635
59 Chile  809,360.8 GB  14,013,492
60 Belarus  801,461.0 GB  21,388,674
61 Romania  776,652.9 GB  13,369,341
62 Peru  759,062.8 GB  10,498,479
63 Ethiopia  743,431.3 GB  38,678,564
64 Mongolia  691,625.0 GB  11,274,425
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,247.9 GB  18,920,482
66 Kuwait  662,199.7 GB  10,230,986
67 Morocco  645,201.9 GB  25,168,405
68 Cote D'ivoire  642,304.0 GB  9,249,671
69 Poland  624,840.5 GB  8,729,501
70 Azerbaijan  594,365.0 GB  10,522,924
71 Latvia  585,839.8 GB  2,998,229
72 Yemen  567,693.6 GB  19,365,422
73 Ecuador  561,984.3 GB  53,504,580
74 Norway  541,465.0 GB  4,669,268
75 Switzerland  510,849.1 GB  34,471,797
76 Palestinian Territory Occupied  497,602.6 GB  12,360,443
77 Belgium  466,231.5 GB  6,233,944
78 South Africa  456,669.7 GB  16,895,223
79 Finland  432,161.5 GB  3,881,983
80 Tanzania United Republic of  416,557.7 GB  10,568,286
81 Israel  396,268.9 GB  8,969,450
82 Afghanistan  393,865.4 GB  14,659,588
83 Uganda  370,361.7 GB  18,841,909
84 Portugal  362,823.5 GB  5,672,328
85 Denmark  329,070.9 GB  2,999,584
86 Lithuania  317,657.4 GB  4,038,019
87 Hungary  314,898.3 GB  4,810,088
88 Czech Republic  313,496.4 GB  4,892,389
89 Georgia  290,875.3 GB  3,508,655
90 Guinea  280,972.6 GB  8,555,939
91 Greece  260,449.4 GB  3,721,300
92 Sri Lanka  250,014.4 GB  6,435,757
93 Gabon  232,290.0 GB  2,478,272
94 Bahrain  223,800.3 GB  3,608,017
95 Tunisia  215,929.3 GB  6,040,077
96 Brunei Darussalam  210,390.6 GB  1,596,467
97 Bulgaria  209,515.4 GB  4,102,801
98 Dominican Republic  207,332.9 GB  6,825,515
99 Lebanon  202,061.9 GB  8,998,439
100 Guatemala  201,172.7 GB  4,361,132
101 Uzbekistan  200,488.3 GB  3,954,402
102 Serbia  196,138.6 GB  3,529,525
103 Panama  181,361.0 GB  4,929,979
104 Bolivia  180,194.9 GB  3,178,910
105 Djibouti  162,291.2 GB  4,234,413
106 Paraguay  153,822.3 GB  2,054,148
107 Ireland  134,960.2 GB  1,871,398
108 Slovenia  132,232.6 GB  1,543,815
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,500.4 GB  1,123,890
110 Costa Rica  113,139.1 GB  1,684,567
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,399.4 GB  1,227,489
112 Moldova Republic of  105,983.1 GB  2,667,068
113 Albania  103,012.4 GB  2,332,201
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.3 GB  932,763
115 Cuba  102,433.3 GB  2,645,314
116 Mauritius  98,403.2 GB  1,310,108
117 Jamaica  90,408.6 GB  2,059,532
118 Bhutan  81,028.4 GB  1,678,162
119 Estonia  80,080.2 GB  1,046,418
120 Uruguay  75,830.6 GB  1,111,615
121 Luxembourg  60,560.2 GB  1,317,257
122 Honduras  59,927.1 GB  1,390,108
123 Benin  59,588.0 GB  6,832,730
124 Antigua and Barbuda  58,057.7 GB  1,620,804
125 Cyprus  54,759.8 GB  4,989,127
126 Togo  53,789.1 GB  1,411,133
127 Maldives  51,681.2 GB  901,346
128 Senegal  50,842.8 GB  1,933,828
129 Guam  50,331.0 GB  978,004
130 Northern Mariana Islands  42,680.7 GB  267,516
131 Macedonia  41,843.7 GB  652,680
132 Trinidad and Tobago  41,579.9 GB  636,702
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,914.9 GB  1,213,354
135 Cameroon  36,321.5 GB  3,192,404
136 Timor-leste  33,895.8 GB  735,933
137 Mozambique  33,216.0 GB  2,376,017
138 El Salvador  32,763.0 GB  869,121
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,568.0 GB  342,576
141 Madagascar  28,492.2 GB  749,611
142 Nicaragua  26,960.5 GB  519,843
143 Malta  26,524.3 GB  501,464
144 Namibia  25,287.2 GB  750,101
145 Iceland  24,723.1 GB  747,092
146 Tajikistan  24,689.4 GB  1,195,782
147 Puerto Rico  24,009.2 GB  635,288
148 Palau  23,838.7 GB  181,260
149 Reunion  23,190.0 GB  93,178
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,538
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,885
152 Congo The Democratic Republic of The  21,083.9 GB  1,435,393
153 Angola  20,435.1 GB  723,187
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,286
155 Burkina Faso  18,003.2 GB  1,557,815
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,463.9 GB  345,110
158 Mauritania  17,460.0 GB  528,159
159 Zambia  16,181.1 GB  652,624
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,773
161 Saint Lucia  14,869.2 GB  180,132
162 Guyana  13,812.5 GB  298,310
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,494.4 GB  192,040
165 Suriname  11,131.6 GB  309,285
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,423
168 Haiti  9,170.4 GB  386,307
169 Belize  8,801.9 GB  514,539
170 French Polynesia  8,695.9 GB  185,072
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,082
172 Aruba  8,362.2 GB  91,981
173 Botswana  8,224.4 GB  189,574
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.1 GB  98,567
175 Curacao  6,840.3 GB  131,882
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,165.1 GB  59,350
178 South Sudan  6,106.6 GB  333,676
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,544
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,773
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.4 GB  36,932
188 Guadeloupe  3,021.8 GB  42,638
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,752
192 Cape Verde  2,669.0 GB  124,148
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.8 GB  84,776
196 American Samoa  2,120.3 GB  47,624
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,590
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,562
201 Solomon Islands  1,782.2 GB  74,588
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,825
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,704
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,616
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4